Estados Financieros
A continuación encontrarás información de lo que fue nuestra gestión de recursos del año 2020.
Estado de resultados Fundaciones Hogar de Cristo
En miles de pesos, actualizado a diciembre del 2020.
¡Conocemos el valor de la transparencia!
Es por eso que ponemos a tu disposición una serie de documentos que dan cuenta de nuestra administración de recursos, gestión social y estados financieros, para que puedas consultar y descargar.
Revisa nuestra Memoria 2020 aquí
Memoria 2019
Memoria 2018
- Memorias
- Informes de Gestión
- Estados financieros
Memorias
Memorias | ||
---|---|---|
Memoria 2017 | 3,78 MB | Descargar |
Memoria 2016 | 12 MB | Descargar |
Memoria 2015 | 7,56 MB | Descargar |
Memoria 2014 | 8 MG | Descargar |
Memoria 2013 | 4,52 MB | Descargar |
Memoria 2012 | 1,93 MB | Descargar |
Informes de Gestión
Informes de Gestión | GESTIÓN PDF | TABLA IFAF XLS | |
---|---|---|---|
Informe de gestión Enero 2021 | 6,23MB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Diciembre 2020 | Descargar | Descargar | |
Informe de gestión Noviembre 2020 | Descargar | Descargar | |
Informe de gestión Octubre 2020 | Descargar | Descargar | |
Informe de gestión Septiembre 2020 | Descargar | Descargar | |
Informe de gestión Agosto 2020 | Descargar | Descargar | |
Informe de gestión Julio 2020 | Descargar | Descargar | |
Informe de gestión Junio 2020 | Descargar | Descargar | |
Informe de gestión Mayo 2020 | Descargar | Descargar | |
Informe de gestión Abril 2020 | Descargar | Descargar | |
Informe de gestión Marzo 2020 | Descargar | Descargar | |
Informe de gestión Febrero 2020 | 3,98 | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Enero 2020 | 3,75 MB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Diciembre 2019 | 4,53 MB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Noviembre 2019 | 15.9 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Octubre 2019 | 15.8 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Septiembre 2019 | 16.8 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Agosto 2019 | 15.8 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Julio 2019 | 17 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Mayo 2019 | 15.9 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Abril 2019 | 16.0 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Marzo 2019 | 15.8 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Febrero 2019 | 15.9 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Enero 2019 | 15.3 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Diciembre 2018 | 15.9 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Noviembre 2018 | 3.840 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Octubre 2018 | 606 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Septiembre 2018 | 596 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Agosto 2018 | 704 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Julio 2018 | 595 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Junio 2018 | 664 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Mayo 2018 | 593 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Abril 2018 | 664 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Marzo 2018 | 664 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Febrero 2018 | 664 KB | Descargar | Descargar |
Informe de gestión Enero 2018 | 664 KB | Descargar | Descargar |
Estados Financieros
Estados Financieros | ||
---|---|---|
Estados Financieros auditados 2019 | 3,90 MB | Descargar |
Estados Financieros Auditado 2018 | 805 KB | Descargar |
Estados Financieros Auditados 2016-2017 | 2,51 MB | Descargar |
Estado Financiero Auditado 2016 | 2,55 MB | Descargar |
Estado Financiero Auditado 2015 | 3,12 MB | Descargar |
Estado Financiero Auditado 2014 | 2.0MB | Descargar |
Estado Financiero Auditado 2013 | 1.5MB | Descargar |
Estado Financiero Auditado 2012 | 1.2MB | Descargar |